Classification
Relationships
Neurons with some part in medulla layer (390 total)
| Thumbnail | Name | Tags |
|---|
 | Dm8b | Adult, Nervous_system, Neuron, Visual_system |
| Mi10b | Adult, Nervous_system, Neuron, Visual_system |
| TmY27 | Adult, Nervous_system, Neuron, Visual_system |
| medulla intrinsic neuron vGlutMinew1a | Adult, Glutamatergic, Nervous_system, Visual_system |
| medulla tangential neuron vGlutMtnew1 | Adult, Glutamatergic, Nervous_system |
View all 390 results in VFB →
Neurons with synaptic terminals in medulla layer (390 total)
| Thumbnail | Name | Tags |
|---|
 | Dm8b | Adult, Nervous_system, Neuron, Visual_system |
| Mi10b | Adult, Nervous_system, Neuron, Visual_system |
| TmY27 | Adult, Nervous_system, Neuron, Visual_system |
| medulla intrinsic neuron vGlutMinew1a | Adult, Glutamatergic, Nervous_system, Visual_system |
| medulla tangential neuron vGlutMtnew1 | Adult, Glutamatergic, Nervous_system |
View all 390 results in VFB →
Parts of medulla layer (14 total)
| Thumbnail | Name | Tags |
|---|
| medulla layer M10 | Adult, Nervous_system, Synaptic_neuropil_subdomain, Visual_system |
| medulla layer M5 | Adult, Nervous_system, Synaptic_neuropil_subdomain, Visual_system |
| medulla layer M6 | Adult, Nervous_system, Synaptic_neuropil_subdomain, Visual_system |
| medulla sublayer M6A | Adult, Nervous_system, Synaptic_neuropil_subdomain, Visual_system |
| medulla sublayer M6B | Adult, Nervous_system, Synaptic_neuropil_subdomain, Visual_system |
View all 14 results in VFB →
Subclasses of medulla layer (18 total)
| Thumbnail | Name | Tags |
|---|
| inner medulla | Adult, Nervous_system, Synaptic_neuropil_subdomain, Visual_system |
| medulla dorsal rim area | Adult, Nervous_system, Synaptic_neuropil_subdomain, Visual_system |
| medulla layer M1 | Adult, Nervous_system, Synaptic_neuropil_subdomain, Visual_system |
| medulla layer M5 | Adult, Nervous_system, Synaptic_neuropil_subdomain, Visual_system |
| plexiform medulla | Adult, Nervous_system, Synaptic_neuropil_subdomain, Visual_system |
View all 18 results in VFB →
Images of neurons with some part in medulla layer (212613 total)
| Thumbnail | Name | Tags |
|---|
 | T4a_L (MaleCNS:132983) | Adult, Cholinergic, Nervous_system, Visual_system, secondary_neuron |
 | T4a_L (MaleCNS:150592) | Adult, Cholinergic, Nervous_system, Visual_system, secondary_neuron |
 | T4a_L (MaleCNS:543841) | Adult, Cholinergic, Nervous_system, Visual_system, secondary_neuron |
 | T4a_L (MaleCNS:97069) | Adult, Cholinergic, Nervous_system, Visual_system, secondary_neuron |
 | T4a_R (MaleCNS:100855) | Adult, Cholinergic, Nervous_system, Visual_system, secondary_neuron |
View all 212613 results in VFB →
Transgene expression in medulla layer (7 total)
View all 7 results in VFB →
Graphs For
References