medulla
ID: FBbt_00003748
Adult Nervous system Synaptic neuropil domain Visual system
The second optic neuropil, sandwiched between the lamina and the lobula complex. It is divided into 10 layers: 1-6 make up the outer (distal) medulla, the seventh (or serpentine) layer exhibits a distinct architecture and layers 8-10 make up the inner (proximal) medulla (Ito et al., 2014).
Nern et al. (2025) - FBrf0262545 say distal is M1-5 and M6-7 is central medulla.
Open in VFB 3D Browser →Classification
Relationships
Alternative Names
Downloads
Image files aligned to medulla on adult brain template JFRC2:
Image files aligned to medulla on adult brain template Ito2014:
Image files aligned to ME(R) on JRC_FlyEM_Hemibrain:
Image files aligned to ME on JRC2018Unisex adult brain:
List all available images of medulla (0 total)
| Thumbnail | Name | Tags |
|---|
 | ME on JRC2018Unisex adult brain | Nervous_system, Adult, Visual_system, Synaptic_neuropil_domain |
 | ME(R) on JRC_FlyEM_Hemibrain | Nervous_system, Adult, Visual_system, Synaptic_neuropil_domain |
 | medulla on adult brain template Ito2014 | Nervous_system, Visual_system, Adult, Synaptic_neuropil_domain |
 | medulla on adult brain template JFRC2 | Nervous_system, Visual_system, Adult, Synaptic_neuropil_domain |
View all 0 results in VFB →
Neurons with some part in medulla (471 total)
| Thumbnail | Name | Tags |
|---|
 | ML-VPN2 | Adult, Nervous_system, Neuron, Visual_system |
| Mt-VPN1 | Adult, Nervous_system, Neuron, Visual_system |
 | Mt-VPN | Adult, Nervous_system, Neuron, Visual_system |
 | Mti | Adult, Nervous_system, Neuron, Visual_system |
| T4ai neuron | Adult, Cholinergic, Nervous_system, Visual_system, secondary_neuron |
View all 471 results in VFB →
Neurons with synaptic terminals in medulla (464 total)
| Thumbnail | Name | Tags |
|---|
 | ML-VPN2 | Adult, Nervous_system, Neuron, Visual_system |
| Mt-VPN1 | Adult, Nervous_system, Neuron, Visual_system |
 | Mt-VPN | Adult, Nervous_system, Neuron, Visual_system |
 | Mti | Adult, Nervous_system, Neuron, Visual_system |
| T4ai neuron | Adult, Cholinergic, Nervous_system, Visual_system, secondary_neuron |
View all 464 results in VFB →
Neurons with presynaptic terminals in medulla (262 total)
| Thumbnail | Name | Tags |
|---|
| Mi10b | Adult, Nervous_system, Neuron, Visual_system |
 | PS128 | Adult, Nervous_system, Neuron |
 | Tm39 | Adult, Glutamatergic, Nervous_system, Visual_system, secondary_neuron |
| TmY-ds | Adult, Nervous_system, Neuron, Visual_system |
| Y5 | Adult, Nervous_system, Neuron, Visual_system |
View all 262 results in VFB →
Neurons with postsynaptic terminals in medulla (333 total)
| Thumbnail | Name | Tags |
|---|
 | ML-VPN2 | Adult, Nervous_system, Neuron, Visual_system |
| Mt-VPN1 | Adult, Nervous_system, Neuron, Visual_system |
| T4ai neuron | Adult, Cholinergic, Nervous_system, Visual_system, secondary_neuron |
| T4aii neuron | Adult, Cholinergic, Nervous_system, Visual_system, secondary_neuron |
| T4bi neuron | Adult, Cholinergic, Nervous_system, Visual_system, secondary_neuron |
View all 333 results in VFB →
Parts of medulla (28 total)
| Thumbnail | Name | Tags |
|---|
| adult medulla astrocyte-like glial cell | Adult, Glial_cell, Nervous_system, Visual_system |
| adult medulla ensheathing glial cell | Adult, Glial_cell, Nervous_system, Visual_system |
| distal medulla glial cell | Adult, Glial_cell, Nervous_system, Visual_system |
| medulla dorsal rim area | Adult, Nervous_system, Synaptic_neuropil_subdomain, Visual_system |
| plexiform medulla | Adult, Nervous_system, Synaptic_neuropil_subdomain, Visual_system |
View all 28 results in VFB →
Tracts/nerves innervating medulla (3 total)
View all 3 results in VFB →
Lineage clones found in medulla (7 total)
| Thumbnail | Name | Tags |
|---|
 | adult DM1 lineage clone | Adult, Clone, lineage_DM1_DPMm1 |
 | adult LALv1 lineage clone | Adult, Clone, lineage_LALv1_BAmv1 |
 | adult SLPpl1 lineage clone | Adult, Clone, lineage_SLPpl1_DPLl1 |
 | adult VESa2 lineage clone | Adult, Clone, lineage_VESa2_BAlp1 |
 | adult VPNl&d1 lineage clone | Adult, Clone, lineage_VPNl&d1_BLAl2 |
View all 7 results in VFB →
Images of neurons with some part in medulla (226524 total)
| Thumbnail | Name | Tags |
|---|
 | T4a_L (MaleCNS:132983) | Adult, Cholinergic, Nervous_system, Visual_system, secondary_neuron |
 | T4a_L (MaleCNS:150592) | Adult, Cholinergic, Nervous_system, Visual_system, secondary_neuron |
 | T4a_L (MaleCNS:543841) | Adult, Cholinergic, Nervous_system, Visual_system, secondary_neuron |
 | T4a_L (MaleCNS:97069) | Adult, Cholinergic, Nervous_system, Visual_system, secondary_neuron |
 | T4a_R (MaleCNS:100855) | Adult, Cholinergic, Nervous_system, Visual_system, secondary_neuron |
View all 226524 results in VFB →
Transgene expression in medulla (2340 total)
View all 2340 results in VFB →
Graphs For