Skip to contentClassification
Relationships
Alternative Names
| Synonym | Scope | Reference |
|---|
| DCO/CKIe | exact synonym | |
| DBT | exact synonym | |
| dCKIε | exact synonym | |
| l(3)j3B9 | exact synonym | |
| 1460/09 | exact synonym | |
| CK1δ/ε | exact synonym | |
| Dbt | exact synonym | |
| Casein kinase 1 | exact synonym | |
| dco-1 | exact synonym | |
| double time | exact synonym | |
| l(3)S053813 | exact synonym | |
| Casein Kinase Iε | exact synonym | |
| DOUBLETIME | exact synonym | |
| l(3)S144701 | exact synonym | |
| ck1ε | exact synonym | |
| l(3)rK215 | exact synonym | |
| Double-Time | exact synonym | |
| dbt | exact synonym | |
| DBT/CK1ε | exact synonym | |
| double-time | exact synonym | |
| ck1epsilon | exact synonym | |
| Doubletime | exact synonym | |
| dCKIepsilon | exact synonym | |
| l(3)dco | exact synonym | |
| DCO | exact synonym | |
| CKIε | exact synonym | |
| CK1ε | exact synonym | |
| ddbt | exact synonym | |
| 1396/02 | exact synonym | |
| Casein kinase I epsilon | exact synonym | |
| dco | exact synonym | |
| Dco/CK1 | exact synonym | |
| Discs overgrown | exact synonym | |
| l(3)dco-1 | exact synonym | |
| Double-time | exact synonym | |
| discs overgrown | exact synonym | |
| CKIepsilon | exact synonym | |
| CK1delta/epsilon | exact synonym | |
| 0538/13 | exact synonym | |
| Casein Kinase I epsilon | exact synonym | |
| CG2048 | exact synonym | |
| DBT/CK1epsilon | exact synonym | |
| Double time | exact synonym | |
| Dco | exact synonym | |
| Casein Kinase Iepsilon | exact synonym | |
| CK1epsilon | exact synonym | |
| l(3)discs overgrown | exact synonym | |
| 1447/01 | exact synonym | |
| doubletime | exact synonym | |
| DOUBLE-TIME | exact synonym | |
| disc overgrown | exact synonym | |
| l(3)discs overgrown-1 | exact synonym | |
| 0915/10 | exact synonym | |
Graphs For