adult lateral horn FBbt_00007053
adult lateral horn
ID: FBbt_00007053
Dorsolateral horn-shaped synaptic neuropil domain of the adult protocerebrum that houses the terminals of various antennal lobe projection neurons (Ito et al., 2014). It is not separated from other neuropils by a glial sheath, but by the extent of arborization and synapsing of these antennal lobe projection neurons (Ito et al., 2014). (Pereanu et al., 2010)
Open in VFB 3D Browser →Classification
Relationships
- develops from: embryonic/larval lateral horn
- is part of: adult protocerebrum
Alternative Names
| Synonym | Scope | Reference |
|---|---|---|
| LH(L) | related synonym | Nern et al., 2025 |
| LH_L | related synonym | Schlegel et al., 2024 |
| LH(R) | related synonym | Berg et al., 2025 |
| LH(L) | related synonym | Berg et al., 2025 |
| LH_R | related synonym | Bates et al., 2025 |
| LH_L | related synonym | Bates et al., 2025 |
| LH | exact synonym | Ito et al., 2014 |
| LH(R) | related synonym | |
| LH(R) | related synonym | Scheffer et al., 2020 |
| LH_R | related synonym | Schlegel et al., 2024 |
| LH(R) | related synonym | Nern et al., 2025 |
| lateral protocerebrum | related synonym | Ito et al., 2014 |
Cross References
Downloads
Image files aligned to LH on JRC2018Unisex adult brain:
Image files aligned to LH(R) on JRC_FlyEM_Hemibrain:
Image files aligned to lateral horn on adult brain template Ito2014:
Image files aligned to lateral horn on adult brain template JFRC2:
List all available images of adult lateral horn (4 total)
| Thumbnail | Name | Tags |
|---|---|---|
| LH on JRC2018Unisex adult brain | Nervous_system, Adult, Synaptic_neuropil_domain | |
| LH(R) on JRC_FlyEM_Hemibrain | Nervous_system, Adult, Synaptic_neuropil_domain | |
| lateral horn on adult brain template Ito2014 | Nervous_system, Adult, Synaptic_neuropil_domain | |
| lateral horn on adult brain template JFRC2 | Nervous_system, Adult, Synaptic_neuropil_domain |
Neurons with some part in adult lateral horn (1661 total)
| Thumbnail | Name | Tags |
|---|---|---|
| ATL002 | Adult, Glutamatergic, lineage_SIPa1_BLAd2 | |
| AVLP010 | Adult, Neuron, lineage_VLPl4_BLD3 | |
| AVLP013 | Adult, Neuron, lineage_VLPl4_BLD3 | |
| AVLP014 | Adult, Neuron, lineage_VLPl4_BLD3 | |
| adult odd neuron of the central brain | Adult, Nervous_system, Neuron |
View all 1661 results in VFB →
Neurons with synaptic terminals in adult lateral horn (1658 total)
| Thumbnail | Name | Tags |
|---|---|---|
| ATL002 | Adult, Glutamatergic, lineage_SIPa1_BLAd2 | |
| AVLP010 | Adult, Neuron, lineage_VLPl4_BLD3 | |
| AVLP013 | Adult, Neuron, lineage_VLPl4_BLD3 | |
| AVLP014 | Adult, Neuron, lineage_VLPl4_BLD3 | |
| AVLP015 | Adult, Glutamatergic, Nervous_system, primary_neuron |
View all 1658 results in VFB →
Neurons with presynaptic terminals in adult lateral horn (816 total)
| Thumbnail | Name | Tags |
|---|---|---|
| ATL002 | Adult, Glutamatergic, lineage_SIPa1_BLAd2 | |
| AVLP010 | Adult, Neuron, lineage_VLPl4_BLD3 | |
| AVLP014 | Adult, Neuron, lineage_VLPl4_BLD3 | |
| AVLP025 | Adult, Cholinergic, Nervous_system, primary_neuron | |
| AVLP031 | Adult, Nervous_system, primary_neuron |
Neurons with postsynaptic terminals in adult lateral horn (1375 total)
| Thumbnail | Name | Tags |
|---|---|---|
| AVLP010 | Adult, Neuron, lineage_VLPl4_BLD3 | |
| AVLP013 | Adult, Neuron, lineage_VLPl4_BLD3 | |
| AVLP014 | Adult, Neuron, lineage_VLPl4_BLD3 | |
| AVLP015 | Adult, Glutamatergic, Nervous_system, primary_neuron | |
| AVLP035 | Adult, Cholinergic, lineage_VLPd1_DPLam |
View all 1375 results in VFB →
Tracts/nerves innervating adult lateral horn (42 total)
| Thumbnail | Name | Tags |
|---|---|---|
| adult posterior ventral primary neurite tract 3 | Adult, Nervous_system, Neuron_projection_bundle | |
| adult posterior ventral primary neurite tract 4 | Adult, Nervous_system, Neuron_projection_bundle | |
| adult posterior ventral primary neurite tract 5 | Adult, Nervous_system, Neuron_projection_bundle | |
| adult posterior ventral primary neurite tract 6 | Adult, Nervous_system, Neuron_projection_bundle | |
| lateral supraesophageal gustatory tract | Nervous_system, Neuron_projection_bundle |
Lineage clones found in adult lateral horn (64 total)
| Thumbnail | Name | Tags |
|---|---|---|
| adult ALlv1 lineage clone | Adult, Clone, lineage_ALlv1_BAlp4 | |
| adult LHp1 lineage clone | Adult, Clone, lineage_LHp1_BLP4 | |
| adult SLPp&v1 lineage clone | Adult, Clone, lineage_SLPp&v1_DPLp2 | |
| adult VESa1 lineage clone | Adult, Clone, lineage_VESa1_BAla3 | |
| adult VLPa1 lineage clone | Adult, Clone, lineage_VLPa1_DALl2 |
Images of neurons with some part in adult lateral horn (17792 total)
| Thumbnail | Name | Tags |
|---|---|---|
| SLP037_R | Adult, Cholinergic, Nervous_system | |
| SLP037_R | Adult, Cholinergic, Nervous_system | |
| SLP053_R | Adult, Nervous_system, Neuron | |
| SLP054_R | Adult, Cholinergic, Nervous_system | |
| SLP054_R | Adult, Nervous_system, Neuron |
View all 17792 results in VFB →
Transgene expression in adult lateral horn (1934 total)
| Thumbnail | Name | Tags |
|---|---|---|
| P{GMR13A07-GAL4} expression pattern | Expression_pattern | |
| P{GMR11B09-GAL4} expression pattern | Expression_pattern | |
| PBac{602.P.SVS-1}dlg1[CPTI000207] expression pattern | Expression_pattern | |
| PBac{602.P.SVS-1}Gad1[CPTI000977] expression pattern | Expression_pattern | |
| PBac{566.P.SVS-1}IA-2[CPTI100013] expression pattern | Expression_pattern |
View all 1934 results in VFB →