Documentation

Discovery

VFB integrates images and connectomics profiles of neurons from many sources. It classifies and records their properties using a standard, queryable classification. This standardises the names of neuron types across sources, so you don’t need to worry about differences in nomenclature uses and supports queries for neurons by their classification.

27 Dec 2021

Required packages: vfb-connect and python-catmaid (pymaid & navis)

!pip install vfb-connect --upgrade
!pip install python-catmaid --upgrade

A note on using these notebooks

This is designed as an interactive tutorial. Feel free to add code cells below each example to try out variations of your own.

How to find neurons across datasets

VirtualFlyBrain integrates images and connectomics profiles of neurons from many sources. It classifies and records their properties using a standard, queryable classification (The Drosophila Anatomy Ontology). This standardises the names of neuron types across sources, so you don’t need to worry about differences in nomenclature uses and supports queries for neurons by their classification.

# Import libs and initialise API objects
from vfb_connect.cross_server_tools import VfbConnect
import pandas as pd
vc = VfbConnect()

import pymaid
import navis

navis.set_pbars(jupyter=False)
pymaid.set_pbars(jupyter=False)

# Connect to the VFB CATMAID server hosting the FAFB data
rm = pymaid.connect_catmaid(server="https://fafb.catmaid.virtualflybrain.org/", api_token=None, max_threads=10)

# Test call to see if connection works 
print(f'Server is running CATMAID version {rm.catmaid_version}')
WARNING: Could not load OpenGL library.
INFO  : Global CATMAID instance set. Caching is ON. (pymaid)
Server is running CATMAID version 2020.02.15-905-g93a969b37

Finds neurons by type (classification) across datasets

We can use the vc.get_instances method in combination with the name of a neuron type on VFB to find individual neurons from multiple sources.

Use the search tool on VFB to find neuron types by name or synonym:

Use either the full name or the Symbol to query for neurons:

DA3adPN = vc.get_instances("adult Drosulfakinin neuron", summary=True)
pd.DataFrame.from_records(DA3adPN)

labelsymbolidtagsparents_labelparents_iddata_sourceaccessiontemplatesdatasetlicense
0DSKMP3_R - 327937328VFB_jrchjti6Entity|has_image|Adult|Anatomy|has_neuron_conn...adult Drosulfakinin neuronFBbt_00048999neuprint_JRC_Hemibrain_1point1327937328JRC2018Unisex|JRC_FlyEM_HemibrainXu2020NeuronsV1point1https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
1DSKMP1A(PVM02)_L - 1260833150VFB_jrchjti3Entity|has_image|Adult|Anatomy|has_neuron_conn...adult Drosulfakinin neuronFBbt_00048999neuprint_JRC_Hemibrain_1point11260833150JRC2018Unisex|JRC_FlyEM_HemibrainXu2020NeuronsV1point1https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
2DSKMP3_R - 328559607VFB_jrchjti7Entity|has_image|Adult|Anatomy|has_neuron_conn...adult Drosulfakinin neuronFBbt_00048999neuprint_JRC_Hemibrain_1point1328559607JRC_FlyEM_Hemibrain|JRC2018UnisexXu2020NeuronsV1point1https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
3DSKMP1B_R - 1352077058VFB_jrchjti4Entity|has_image|Adult|Anatomy|has_neuron_conn...adult Drosulfakinin neuronFBbt_00048999neuprint_JRC_Hemibrain_1point11352077058JRC2018Unisex|JRC_FlyEM_HemibrainXu2020NeuronsV1point1https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
4DSKMP1B(PVM02)_L - 1011184205VFB_jrchjti5Entity|has_image|Adult|Anatomy|has_neuron_conn...adult Drosulfakinin neuronFBbt_00048999neuprint_JRC_Hemibrain_1point11011184205JRC2018Unisex|JRC_FlyEM_HemibrainXu2020NeuronsV1point1https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
5DSKMP1A_R - 1135837629VFB_jrchjti2Entity|has_image|Adult|Anatomy|has_neuron_conn...adult Drosulfakinin neuronFBbt_00048999neuprint_JRC_Hemibrain_1point11135837629JRC_FlyEM_Hemibrain|JRC2018UnisexXu2020NeuronsV1point1https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...

Find neurons by location

We can use the same method to search for neurons by location, using simple queries.

# Find neurons by location. The following query works across multiple data sources and both sides of the brain.  
# Results may be incomplete & may include minor overlap inferred from low synapse counts

neurons_in_DA3 = vc.get_instances("'neuron' that 'overlaps' some 'antennal lobe glomerulus DA3'", summary=True)
neurons_in_DA3_tab = pd.DataFrame.from_records(neurons_in_DA3)
neurons_in_DA3_tab[0:5]
Running query: FBbt:00005106 that RO:0002131 some FBbt:00003934
Query URL: http://owl.virtualflybrain.org/kbs/vfb/instances?object=FBbt%3A00005106+that+RO%3A0002131+some+FBbt%3A00003934&prefixes=%7B%22FBbt%22%3A+%22http%3A%2F%2Fpurl.obolibrary.org%2Fobo%2FFBbt_%22%2C+%22RO%22%3A+%22http%3A%2F%2Fpurl.obolibrary.org%2Fobo%2FRO_%22%2C+%22BFO%22%3A+%22http%3A%2F%2Fpurl.obolibrary.org%2Fobo%2FBFO_%22%7D&direct=False
Query results: 158

labelsymbolidtagsparents_labelparents_iddata_sourceaccessiontemplatesdatasetlicense
0lLN2T_a(Tortuous)_R - 5813056598VFB_jrchk8biEntity|has_image|Adult|Anatomy|has_neuron_conn...adult antennal lobe lateral local neuron 2TFBbt_00049816neuprint_JRC_Hemibrain_1point15813056598JRC2018Unisex|JRC_FlyEM_HemibrainXu2020NeuronsV1point1https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
1ORN_DL3_R - 1671625186VFB_jrchk1hjEntity|has_image|Adult|Anatomy|has_neuron_conn...adult olfactory receptor neuron Or65FBbt_00067011neuprint_JRC_Hemibrain_1point11671625186JRC_FlyEM_Hemibrain|JRC2018UnisexXu2020NeuronsV1point1https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
2DA4m_adPN_R - 574037266VFB_jrchjtdqEntity|has_image|Adult|Anatomy|has_neuron_conn...adult antennal lobe projection neuron DA4m adPNFBbt_00047714neuprint_JRC_Hemibrain_1point1574037266JRC2018Unisex|JRC_FlyEM_HemibrainXu2020NeuronsV1point1https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
3Uniglomerular mALT DA3 adPN#L1 (FAFB:2449792)VFB_0010123hEntity|has_image|Adult|Anatomy|has_neuron_conn...adult antennal lobe projection neuron DA3 adPNFBbt_00100384catmaid_fafb2449792JRC2018UnisexBatesSchlegel2020https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0...
4lLN2T_e(Tortuous)_R - 1699974843VFB_jrchk8brEntity|has_image|Adult|Anatomy|has_neuron_conn...adult antennal lobe lateral local neuron 2TFBbt_00049816neuprint_JRC_Hemibrain_1point11699974843JRC2018Unisex|JRC_FlyEM_HemibrainXu2020NeuronsV1point1https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
# Find local interneurons (intrinsic neurons) of the AL, overlapping DA3:

local_in_DA3 = vc.get_instances("'local interneuron of adult antennal lobe' that 'overlaps' some 'antennal lobe glomerulus DA3'",
                                summary=True)
local_in_DA3_tab = pd.DataFrame.from_records(local_in_DA3)
local_in_DA3_tab
Running query: FBbt:00007390 that RO:0002131 some FBbt:00003934
Query URL: http://owl.virtualflybrain.org/kbs/vfb/instances?object=FBbt%3A00007390+that+RO%3A0002131+some+FBbt%3A00003934&prefixes=%7B%22FBbt%22%3A+%22http%3A%2F%2Fpurl.obolibrary.org%2Fobo%2FFBbt_%22%2C+%22RO%22%3A+%22http%3A%2F%2Fpurl.obolibrary.org%2Fobo%2FRO_%22%2C+%22BFO%22%3A+%22http%3A%2F%2Fpurl.obolibrary.org%2Fobo%2FBFO_%22%7D&direct=False
Query results: 53

labelsymbolidtagsparents_labelparents_iddata_sourceaccessiontemplatesdatasetlicense
0lLN16b_R - 1887168462VFB_jrchk89wEntity|has_image|Adult|Anatomy|has_neuron_conn...adult local interneuron of the lateral ALl1 ne...FBbt_00007394neuprint_JRC_Hemibrain_1point11887168462JRC_FlyEM_Hemibrain|JRC2018UnisexXu2020NeuronsV1point1https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
1lLN1_c_R - 5813047691VFB_jrchk8aeEntity|has_image|Adult|Anatomy|has_neuron_conn...adult local interneuron of the lateral ALl1 ne...FBbt_00007394neuprint_JRC_Hemibrain_1point15813047691JRC_FlyEM_Hemibrain|JRC2018UnisexXu2020NeuronsV1point1https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
2lLN2S(Star)_R - 1670627928VFB_jrchk8bbEntity|has_image|Adult|Anatomy|has_neuron_conn...adult antennal lobe lateral local neuron 2SFBbt_00049815neuprint_JRC_Hemibrain_1point11670627928JRC2018Unisex|JRC_FlyEM_HemibrainXu2020NeuronsV1point1https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
3lLN2F_b(Full)_R - 5813024698VFB_jrchk8anEntity|has_image|Adult|Anatomy|has_neuron_conn...adult antennal lobe lateral local neuron 2FFBbt_00049812neuprint_JRC_Hemibrain_1point15813024698JRC_FlyEM_Hemibrain|JRC2018UnisexXu2020NeuronsV1point1https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
4lLN2T_c(Tortuous)_R - 1671292719VFB_jrchk8boEntity|has_image|Adult|Anatomy|has_neuron_conn...adult antennal lobe lateral local neuron 2TFBbt_00049816neuprint_JRC_Hemibrain_1point11671292719JRC_FlyEM_Hemibrain|JRC2018UnisexXu2020NeuronsV1point1https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
5lLN1_c_R - 5813062199VFB_jrchk8afEntity|has_image|Adult|Anatomy|has_neuron_conn...adult local interneuron of the lateral ALl1 ne...FBbt_00007394neuprint_JRC_Hemibrain_1point15813062199JRC2018Unisex|JRC_FlyEM_HemibrainXu2020NeuronsV1point1https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
6lLN1_a_R - 5813130064VFB_jrchk8a4Entity|has_image|Adult|Anatomy|has_neuron_conn...adult local interneuron of the lateral ALl1 ne...FBbt_00007394neuprint_JRC_Hemibrain_1point15813130064JRC2018Unisex|JRC_FlyEM_HemibrainXu2020NeuronsV1point1https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
7lLN1_c_R - 1702651358VFB_jrchk8ajEntity|has_image|Adult|Anatomy|has_neuron_conn...adult local interneuron of the lateral ALl1 ne...FBbt_00007394neuprint_JRC_Hemibrain_1point11702651358JRC_FlyEM_Hemibrain|JRC2018UnisexXu2020NeuronsV1point1https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
8lLN2T_e(Tortuous)_R - 1640922516VFB_jrchk8bsEntity|has_image|Adult|Anatomy|has_neuron_conn...adult antennal lobe lateral local neuron 2TFBbt_00049816neuprint_JRC_Hemibrain_1point11640922516JRC2018Unisex|JRC_FlyEM_HemibrainXu2020NeuronsV1point1https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
9lLN11_R - 1670278227VFB_jrchk89eEntity|has_image|Adult|Anatomy|has_neuron_conn...adult local interneuron of the lateral ALl1 ne...FBbt_00007394neuprint_JRC_Hemibrain_1point11670278227JRC_FlyEM_Hemibrain|JRC2018UnisexXu2020NeuronsV1point1https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
10lLN2P_c(Patchy)_R - 2105086391VFB_jrchk8b0Entity|has_image|Adult|Anatomy|has_neuron_conn...adult antennal lobe lateral local neuron 2PFBbt_00049813neuprint_JRC_Hemibrain_1point12105086391JRC_FlyEM_Hemibrain|JRC2018UnisexXu2020NeuronsV1point1https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
11lLN2T_b(Tortuous)_R - 1640572741VFB_jrchk8blEntity|has_image|Adult|Anatomy|has_neuron_conn...adult antennal lobe lateral local neuron 2TFBbt_00049816neuprint_JRC_Hemibrain_1point11640572741JRC2018Unisex|JRC_FlyEM_HemibrainXu2020NeuronsV1point1https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
12lLN1_c_R - 1578826464VFB_jrchk8ahEntity|has_image|Adult|Anatomy|has_neuron_conn...adult local interneuron of the lateral ALl1 ne...FBbt_00007394neuprint_JRC_Hemibrain_1point11578826464JRC_FlyEM_Hemibrain|JRC2018UnisexXu2020NeuronsV1point1https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
13lLN2P_a(Patchy)_R - 2041621893VFB_jrchk8aoEntity|has_image|Adult|Anatomy|has_neuron_conn...adult antennal lobe lateral local neuron 2PFBbt_00049813neuprint_JRC_Hemibrain_1point12041621893JRC_FlyEM_Hemibrain|JRC2018UnisexXu2020NeuronsV1point1https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
14lLN2S(Star)_R - 1762359683VFB_jrchk8bcEntity|has_image|Adult|Anatomy|has_neuron_conn...adult antennal lobe lateral local neuron 2SFBbt_00049815neuprint_JRC_Hemibrain_1point11762359683JRC2018Unisex|JRC_FlyEM_HemibrainXu2020NeuronsV1point1https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
15lLN1_b_R - 5813054622VFB_jrchk8a8Entity|has_image|Adult|Anatomy|has_neuron_conn...adult local interneuron of the lateral ALl1 ne...FBbt_00007394neuprint_JRC_Hemibrain_1point15813054622JRC2018Unisex|JRC_FlyEM_HemibrainXu2020NeuronsV1point1https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
16lLN2F_a(Full)_R - 1670287030VFB_jrchk8alEntity|has_image|Adult|Anatomy|has_neuron_conn...adult antennal lobe lateral local neuron 2FFBbt_00049812neuprint_JRC_Hemibrain_1point11670287030JRC2018Unisex|JRC_FlyEM_HemibrainXu2020NeuronsV1point1https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
17lLN12a_R - 1826445251VFB_jrchk89gEntity|has_image|Adult|Anatomy|has_neuron_conn...adult local interneuron of the lateral ALl1 ne...FBbt_00007394neuprint_JRC_Hemibrain_1point11826445251JRC2018Unisex|JRC_FlyEM_HemibrainXu2020NeuronsV1point1https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
18lLN11_R - 2040301572VFB_jrchk89dEntity|has_image|Adult|Anatomy|has_neuron_conn...adult local interneuron of the lateral ALl1 ne...FBbt_00007394neuprint_JRC_Hemibrain_1point12040301572JRC2018Unisex|JRC_FlyEM_HemibrainXu2020NeuronsV1point1https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
19il3LN6_R - 5813018460VFB_jrchk88vEntity|has_image|Adult|Anatomy|has_neuron_conn...local interneuron of adult antennal lobeFBbt_00007390neuprint_JRC_Hemibrain_1point15813018460JRC_FlyEM_Hemibrain|JRC2018UnisexXu2020NeuronsV1point1https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
20lLN2R_b(Regional)_R - 5813076969VFB_jrchk8b6Entity|has_image|Adult|Anatomy|has_neuron_conn...adult antennal lobe lateral local neuron 2RFBbt_00049814neuprint_JRC_Hemibrain_1point15813076969JRC_FlyEM_Hemibrain|JRC2018UnisexXu2020NeuronsV1point1https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
21lLN16a_R - 1702318692VFB_jrchk89tEntity|has_image|Adult|Anatomy|has_neuron_conn...adult local interneuron of the lateral ALl1 ne...FBbt_00007394neuprint_JRC_Hemibrain_1point11702318692JRC_FlyEM_Hemibrain|JRC2018UnisexXu2020NeuronsV1point1https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
22lLN2T_d(Tortuous)_R - 1667251683VFB_jrchk8bpEntity|has_image|Adult|Anatomy|has_neuron_conn...adult antennal lobe lateral local neuron 2TFBbt_00049816neuprint_JRC_Hemibrain_1point11667251683JRC_FlyEM_Hemibrain|JRC2018UnisexXu2020NeuronsV1point1https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
23lLN2R_b(Regional)_R - 1702305987VFB_jrchk8b5Entity|has_image|Adult|Anatomy|has_neuron_conn...adult antennal lobe lateral local neuron 2RFBbt_00049814neuprint_JRC_Hemibrain_1point11702305987JRC2018Unisex|JRC_FlyEM_HemibrainXu2020NeuronsV1point1https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
24v2LN35_R - 1733056086VFB_jrchk8ewEntity|has_image|Adult|Anatomy|has_neuron_conn...local interneuron of adult antennal lobeFBbt_00007390neuprint_JRC_Hemibrain_1point11733056086JRC2018Unisex|JRC_FlyEM_HemibrainXu2020NeuronsV1point1https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
25lLN1_b_R - 1610530558VFB_jrchk8acEntity|has_image|Adult|Anatomy|has_neuron_conn...adult local interneuron of the lateral ALl1 ne...FBbt_00007394neuprint_JRC_Hemibrain_1point11610530558JRC_FlyEM_Hemibrain|JRC2018UnisexXu2020NeuronsV1point1https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
26lLN2S(Star)_R - 1640922754VFB_jrchk8b8Entity|has_image|Adult|Anatomy|has_neuron_conn...adult antennal lobe lateral local neuron 2SFBbt_00049815neuprint_JRC_Hemibrain_1point11640922754JRC_FlyEM_Hemibrain|JRC2018UnisexXu2020NeuronsV1point1https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
27lLN1_c_R - 1824101645VFB_jrchk8agEntity|has_image|Adult|Anatomy|has_neuron_conn...adult local interneuron of the lateral ALl1 ne...FBbt_00007394neuprint_JRC_Hemibrain_1point11824101645JRC_FlyEM_Hemibrain|JRC2018UnisexXu2020NeuronsV1point1https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
28lLN1_c_R - 1547454812VFB_jrchk8aiEntity|has_image|Adult|Anatomy|has_neuron_conn...adult local interneuron of the lateral ALl1 ne...FBbt_00007394neuprint_JRC_Hemibrain_1point11547454812JRC_FlyEM_Hemibrain|JRC2018UnisexXu2020NeuronsV1point1https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
29lLN1_b_R - 5813069055VFB_jrchk8aaEntity|has_image|Adult|Anatomy|has_neuron_conn...adult local interneuron of the lateral ALl1 ne...FBbt_00007394neuprint_JRC_Hemibrain_1point15813069055JRC_FlyEM_Hemibrain|JRC2018UnisexXu2020NeuronsV1point1https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
30lLN1_b_R - 1642623277VFB_jrchk8adEntity|has_image|Adult|Anatomy|has_neuron_conn...adult local interneuron of the lateral ALl1 ne...FBbt_00007394neuprint_JRC_Hemibrain_1point11642623277JRC2018Unisex|JRC_FlyEM_HemibrainXu2020NeuronsV1point1https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
31lLN2T_a(Tortuous)_R - 5813054726VFB_jrchk8bhEntity|has_image|Adult|Anatomy|has_neuron_conn...adult antennal lobe lateral local neuron 2TFBbt_00049816neuprint_JRC_Hemibrain_1point15813054726JRC_FlyEM_Hemibrain|JRC2018UnisexXu2020NeuronsV1point1https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
32lLN2F_b(Full)_R - 1640909284VFB_jrchk8amEntity|has_image|Adult|Anatomy|has_neuron_conn...adult antennal lobe lateral local neuron 2FFBbt_00049812neuprint_JRC_Hemibrain_1point11640909284JRC_FlyEM_Hemibrain|JRC2018UnisexXu2020NeuronsV1point1https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
33lLN2F_a(Full)_R - 5901218894VFB_jrchk8akEntity|has_image|Adult|Anatomy|has_neuron_conn...adult antennal lobe lateral local neuron 2FFBbt_00049812neuprint_JRC_Hemibrain_1point15901218894JRC_FlyEM_Hemibrain|JRC2018UnisexXu2020NeuronsV1point1https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
34lLN2T_e(Tortuous)_R - 1699974843VFB_jrchk8brEntity|has_image|Adult|Anatomy|has_neuron_conn...adult antennal lobe lateral local neuron 2TFBbt_00049816neuprint_JRC_Hemibrain_1point11699974843JRC2018Unisex|JRC_FlyEM_HemibrainXu2020NeuronsV1point1https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
35lLN10_R - 1825789179VFB_jrchk89bEntity|has_image|Adult|Anatomy|has_neuron_conn...adult local interneuron of the lateral ALl1 ne...FBbt_00007394neuprint_JRC_Hemibrain_1point11825789179JRC_FlyEM_Hemibrain|JRC2018UnisexXu2020NeuronsV1point1https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
36lLN2S(Star)_R - 1702306037VFB_jrchk8b7Entity|has_image|Adult|Anatomy|has_neuron_conn...adult antennal lobe lateral local neuron 2SFBbt_00049815neuprint_JRC_Hemibrain_1point11702306037JRC2018Unisex|JRC_FlyEM_HemibrainXu2020NeuronsV1point1https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
37lLN2S(Star)_R - 1732995501VFB_jrchk8baEntity|has_image|Adult|Anatomy|has_neuron_conn...adult antennal lobe lateral local neuron 2SFBbt_00049815neuprint_JRC_Hemibrain_1point11732995501JRC_FlyEM_Hemibrain|JRC2018UnisexXu2020NeuronsV1point1https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
38lLN2S(Star)_R - 5813069085VFB_jrchk8b9Entity|has_image|Adult|Anatomy|has_neuron_conn...adult antennal lobe lateral local neuron 2SFBbt_00049815neuprint_JRC_Hemibrain_1point15813069085JRC_FlyEM_Hemibrain|JRC2018UnisexXu2020NeuronsV1point1https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
39v2LN3b_R - 1888199872VFB_jrchk8fgEntity|has_image|Adult|Anatomy|has_neuron_conn...local interneuron of adult antennal lobeFBbt_00007390neuprint_JRC_Hemibrain_1point11888199872JRC2018Unisex|JRC_FlyEM_HemibrainXu2020NeuronsV1point1https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
40lLN1_b_R - 1640887603VFB_jrchk8a6Entity|has_image|Adult|Anatomy|has_neuron_conn...adult local interneuron of the lateral ALl1 ne...FBbt_00007394neuprint_JRC_Hemibrain_1point11640887603JRC_FlyEM_Hemibrain|JRC2018UnisexXu2020NeuronsV1point1https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
41lLN1_b_R - 5813078440VFB_jrchk8a7Entity|has_image|Adult|Anatomy|has_neuron_conn...adult local interneuron of the lateral ALl1 ne...FBbt_00007394neuprint_JRC_Hemibrain_1point15813078440JRC_FlyEM_Hemibrain|JRC2018UnisexXu2020NeuronsV1point1https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
42lLN2T_b(Tortuous)_R - 5813034493VFB_jrchk8bmEntity|has_image|Adult|Anatomy|has_neuron_conn...adult antennal lobe lateral local neuron 2TFBbt_00049816neuprint_JRC_Hemibrain_1point15813034493JRC2018Unisex|JRC_FlyEM_HemibrainXu2020NeuronsV1point1https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
43lLN1_b_R - 5813054777VFB_jrchk8a9Entity|has_image|Adult|Anatomy|has_neuron_conn...adult local interneuron of the lateral ALl1 ne...FBbt_00007394neuprint_JRC_Hemibrain_1point15813054777JRC2018Unisex|JRC_FlyEM_HemibrainXu2020NeuronsV1point1https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
44v2LN30_R - 1671620613VFB_jrchk8e8Entity|has_image|Adult|Anatomy|has_neuron_conn...local interneuron of adult antennal lobeFBbt_00007390neuprint_JRC_Hemibrain_1point11671620613JRC_FlyEM_Hemibrain|JRC2018UnisexXu2020NeuronsV1point1https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
45v2LN3b_R - 5813034455VFB_jrchk8ffEntity|has_image|Adult|Anatomy|has_neuron_conn...local interneuron of adult antennal lobeFBbt_00007390neuprint_JRC_Hemibrain_1point15813034455JRC2018Unisex|JRC_FlyEM_HemibrainXu2020NeuronsV1point1https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
46lLN2T_a(Tortuous)_R - 5813032595VFB_jrchk8bdEntity|has_image|Adult|Anatomy|has_neuron_conn...adult antennal lobe lateral local neuron 2TFBbt_00049816neuprint_JRC_Hemibrain_1point15813032595JRC2018Unisex|JRC_FlyEM_HemibrainXu2020NeuronsV1point1https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
47lLN2T_a(Tortuous)_R - 5813056598VFB_jrchk8biEntity|has_image|Adult|Anatomy|has_neuron_conn...adult antennal lobe lateral local neuron 2TFBbt_00049816neuprint_JRC_Hemibrain_1point15813056598JRC2018Unisex|JRC_FlyEM_HemibrainXu2020NeuronsV1point1https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
48lLN1_b_R - 5813054725VFB_jrchk8abEntity|has_image|Adult|Anatomy|has_neuron_conn...adult local interneuron of the lateral ALl1 ne...FBbt_00007394neuprint_JRC_Hemibrain_1point15813054725JRC2018Unisex|JRC_FlyEM_HemibrainXu2020NeuronsV1point1https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
49lLN2P_b(Patchy)_R - 1946178096VFB_jrchk8auEntity|has_image|Adult|Anatomy|has_neuron_conn...adult antennal lobe lateral local neuron 2PFBbt_00049813neuprint_JRC_Hemibrain_1point11946178096JRC2018Unisex|JRC_FlyEM_HemibrainXu2020NeuronsV1point1https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
50lLN2T_a(Tortuous)_R - 5813055277VFB_jrchk8bfEntity|has_image|Adult|Anatomy|has_neuron_conn...adult antennal lobe lateral local neuron 2TFBbt_00049816neuprint_JRC_Hemibrain_1point15813055277JRC_FlyEM_Hemibrain|JRC2018UnisexXu2020NeuronsV1point1https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
51l2LN18_R - 5813054773VFB_jrchk891Entity|has_image|Adult|Anatomy|has_neuron_conn...local interneuron of adult antennal lobeFBbt_00007390neuprint_JRC_Hemibrain_1point15813054773JRC_FlyEM_Hemibrain|JRC2018UnisexXu2020NeuronsV1point1https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
52lLN2T_a(Tortuous)_R - 1762354941VFB_jrchk8bgEntity|has_image|Adult|Anatomy|has_neuron_conn...adult antennal lobe lateral local neuron 2TFBbt_00049816neuprint_JRC_Hemibrain_1point11762354941JRC_FlyEM_Hemibrain|JRC2018UnisexXu2020NeuronsV1point1https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/le...
# Find neurons by dataset/paper - on CATMAID

bates = pymaid.find_neurons(annotations='Paper: Bates and Schlegel et al 2020')
bates
INFO  : Found 583 neurons matching the search parameters (pymaid)

typenameskeleton_idn_nodesn_connectorsn_branchesn_leafscable_lengthsomaunits
0CatmaidNeuronUniglomerular mALT DA1 lPN 57316 2863105 ML2863104NANANANANANA1 nanometer
1CatmaidNeuronUniglomerular mALT DA3 adPN 57350 HG57349NANANANANANA1 nanometer
.................................
581CatmaidNeuronMultiglomerular mlALT vPN VM7d+VM5d+DC4+6 LTS ...4624378NANANANANANA1 nanometer
582CatmaidNeuronUniglomerular mALT DL2d adPN 57342 ML57341NANANANANANA1 nanometer
# Inspect what datasets are available on VFB

ds = vc.neo_query_wrapper.get_datasets(summary=True)
ds_tab = pd.DataFrame.from_records(ds)
ds_tab.sort_values(by=['id'])

labelsymbolidtagsdescriptionminirefFlyBasePMIDDOI
81EM L1 Andrade et al. 2019Andrade2019Entity|Individual|DataSet[L1 EM reconstructed neurons from Andrade et a...Andrade et al., 2019, Curr. Biol. 29(3): 412--...FBrf02413893066180210.1016/j.cub.2018.12.012
16MBONs and split-GAL4 lines that target them (A...Aso2014Entity|Individual|DataSet[]Aso et al., 2014, eLife 3: e04577FBrf02271792553579310.7554/eLife.04577
19split-GAL4 lines for dopaminergic neurons (Aso...AsoRubin2016Entity|Individual|DataSet[For comparison of the properties of memories ...Aso and Rubin, 2016, eLife 5: e16135FBrf02332302744138810.7554/eLife.16135
52EM FAFB Bates and Schlegel et al 2020BatesSchlegel2020Entity|Individual|DataSet[FAFB EM reconstructed neurons from Bates and ...Bates and Schlegel et al., 202010.1016/j.cub.2020.06.042
0Larval olfactory system neurons - EM (Berk2016)Berck2016Entity|Individual|DataSet[Berck, Khandelwal et al. 2016]Berck et al., 2016, eLife 5: e14859FBrf02327852717741810.7554/eLife.14859
..............................
30Lee lab adult brain lineage clone image setYu2013Entity|Individual|DataSet[An exhaustive set of lineage clones covering ...Yu et al., 2013, Curr. Biol. 23(8): 633--643FBrf02214122354173310.1016/j.cub.2013.02.057
15EM L1 Zarin, Mark et al. 2019Zarin2019Entity|Individual|DataSet[L1 EM reconstructed neurons from Zarin, Mark ...Zarin, Mark et al., 201910.1101/617977
48EM FAFB Zheng et al 2018Zheng2018Entity|Individual|DataSet[FAFB EM reconstructed neurons from Zheng et a...Zheng et al., 2018, Cell 174(3): 730--743.e22FBrf02395573003336810.1016/j.cell.2018.06.019
34EM FAFB Zheng et al 2020Zheng2020Entity|Individual|DataSet[FAFB EM reconstructed neurons from Zheng et a...Zheng et al. 202010.1101/2020.04.17.047167
28Larval motor circuit neurons (Zwart2016)Zwart2016Entity|Individual|DataSet[Zwart et al. 2016]Zwart et al., 2016, Neuron 91(3): 615--628FBrf02330762742746110.1016/j.neuron.2016.06.031

83 rows × 9 columns

