Datasets with no images loaded
Dataset records that exist in VFB but hold no light microscopy images.
Introduction
The 37 datasets below have a record in VFB but no images loaded against it. Nearly all are per-paper split-GAL4 sets: the split combinations are recorded as FlyBase features and are searchable on VFB, and the dataset page carries the citation, but the imagery itself is not held here. There is therefore no imaging source to record for them — it is not that the source is unknown, but that there are no images to attribute.
Every VFB light microscopy dataset that does hold images has an attributed source: see Janelia FlyLight, VDRC, FlyCircuit, BrainTrap and Contributing laboratories.
For the imagery behind these studies, follow the citation on each dataset page to the original publication, or check the Janelia split-GAL4 collection where the lines were released through FlyLight.
Datasets
| Dataset | Contents |
|---|---|
| McKellar2019 | Images of aSP22 descending neuron from McKellar et al., 2019 |
| SplitAso2014b | Split-GAL4 lines from Aso et al., 2014b |
| SplitBidaye2014 | Split-GAL4 lines from Bidaye et al., 2014 |
| SplitBidaye2020 | Split-GAL4 lines from Bidaye et al., 2020 |
| SplitCheong2024 | Split-GAL4 lines from Cheong et al., 2024 |
| SplitDag2019 | Split-GAL4 lines from Dag et al., 2019 |
| SplitDavis2017 | Split-GAL4 lines from Turner-Evans et al., 2017 |
| SplitFeng2014 | Split-GAL4 lines from Feng et al., 2014 |
| SplitGarner2023 | Split-GAL4 lines from Garner et al., 2023 |
| SplitGorko2024 | Split-GAL4 lines from Gorko et al., 2024 |
| SplitHattori2017 | Split-GAL4 lines from Hattori et al., 2017 |
| SplitHulse2021 | Split-GAL4 lines from Hulse et al., 2021 |
| SplitLiang2017 | Split-GAL4 lines from Liang et al., 2017 |
| SplitLillvis2022 | Split-GAL4 lines from Lillvis et al., 2022 |
| SplitLillvis2024 | Split-GAL4 lines from Lillvis et al., 2024 |
| SplitLiu2019 | Split-GAL4 lines from Liu et al., 2019 |
| SplitLongden2021 | Split-GAL4 lines from Longden et al., 2021 |
| SplitMais2021 | Split-GAL4 lines from Mais et al., 2021 |
| SplitMeissner2018 | Split-GAL4 lines from Meissner et al., 2018 |
| SplitNern2025 | Split-GAL4 lines from Nern et al., 2025 |
| SplitReyn2017 | Split-GAL4 lines from Reyn et al., 2017 |
| SplitRibeiro2018 | Split-GAL4 lines from Ribeiro et al., 2018 |
| SplitSchretter2024 | Split-GAL4 lines from Schretter et al., 2024 |
| SplitShao2017 | Split-GAL4 lines from Shao et al., 2017 |
| SplitSun2017 | Split-GAL4 lines from Sun et al., 2017 |
| SplitTakagi2017 | Split-GAL4 lines from Takagi et al., 2017 |
| SplitTakemura2017 | Split-GAL4 lines from Takemura et al., 2017 |
| SplitTanaka2008 | Split-GAL4 lines from Tanaka et al., 2008 |
| SplitTriphan2016 | Split-GAL4 lines from Triphan et al., 2016 |
| SplitTuthill2013 | Split-GAL4 lines from Tuthill et al., 2013 |
| SplitVijayan2023 | Split-GAL4 lines from Vijayan et al., 2023 |
| SplitVogt2014 | Split-GAL4 lines from Vogt et al., 2014 |
| SplitWang2020c | Split-GAL4 lines from Wang et al., 2020c |
| SplitWolff2025 | Split-GAL4 lines from Wolff et al., 2025 |
| SplitYoo2023 | Split-GAL4 lines from Yoo et al., 2023 |
| SplitZhao2025 | Split-GAL4 lines from Zhao et al., 2025 |
| SplitZung2025 | Split-GAL4 lines from Zung et al., 2025 |
Citations are on each dataset’s own page on VFB.