	child	parent
0	FBti0002306	GENO_0000418
1	FBti0002575	GENO_0000418
2	FBti0002922	GENO_0000418
3	FBti0002926	GENO_0000418
4	FBti0003118	GENO_0000418
5	FBti0003198	GENO_0000418
6	FBti0003413	GENO_0000418
7	FBti0003415	GENO_0000418
8	FBti0003923	GENO_0000418
9	FBti0004181	GENO_0000418
10	FBti0004518	GENO_0000418
11	FBti0005553	GENO_0000418
12	FBti0007122	GENO_0000418
13	FBti0007258	GENO_0000418
14	FBti0009568	GENO_0000418
15	FBti0009571	GENO_0000418
16	FBti0010543	GENO_0000418
17	FBti0010544	GENO_0000418
18	FBti0010545	GENO_0000418
19	FBti0010546	GENO_0000418
20	FBti0010694	GENO_0000418
21	FBti0013268	GENO_0000418
22	FBti0015666	GENO_0000418
23	FBti0016279	GENO_0000418
24	FBti0016782	GENO_0000418
25	FBti0017047	GENO_0000418
26	FBti0017056	GENO_0000418
27	FBti0018078	GENO_0000418
28	FBti0022361	GENO_0000418
29	FBti0027526	GENO_0000418
30	FBti0027548	GENO_0000418
31	FBti0027824	GENO_0000418
32	FBti0033534	GENO_0000418
33	FBti0034307	GENO_0000418
34	FBti0034697	GENO_0000418
35	FBti0034710	GENO_0000418
36	FBti0036872	GENO_0000418
37	FBti0036913	GENO_0000418
38	FBti0037001	GENO_0000418
39	FBti0037187	GENO_0000418
40	FBti0037964	GENO_0000418
41	FBti0040367	GENO_0000418
42	FBti0040387	GENO_0000418
43	FBti0058539	GENO_0000418
44	FBti0077825	GENO_0000418
45	FBti0114965	GENO_0000418
46	FBti0128274	GENO_0000418
47	FBti0129153	GENO_0000418
48	FBti0129743	GENO_0000418
49	FBti0129845	GENO_0000418
50	FBti0129847	GENO_0000418
51	FBti0129852	GENO_0000418
52	FBti0143410	GENO_0000418
53	FBti0143411	GENO_0000418
54	FBti0143412	GENO_0000418
55	FBti0143886	GENO_0000418
56	FBti0147798	GENO_0000418
57	FBti0150383	GENO_0000418
58	FBti0152522	GENO_0000418
59	FBti0162448	GENO_0000418
60	FBti0168144	GENO_0000418
61	FBti0168166	GENO_0000418
62	FBti0168168	GENO_0000418
63	FBti0168169	GENO_0000418
64	FBti0168170	GENO_0000418
65	FBti0168176	GENO_0000418
66	FBti0168252	GENO_0000418
67	FBti0168299	GENO_0000418
68	FBti0168340	GENO_0000418
69	FBti0168676	GENO_0000418
70	FBti0168691	GENO_0000418
71	FBti0180830	GENO_0000418
72	FBti0181543	GENO_0000418
73	FBti0182061	GENO_0000418
74	FBti0182064	GENO_0000418
75	FBti0182065	GENO_0000418
76	FBti0182576	GENO_0000418
77	FBti0185428	GENO_0000418
78	FBti0186193	GENO_0000418
79	FBti0186262	GENO_0000418
80	FBti0187570	GENO_0000418
81	FBti0196228	GENO_0000418
82	FBti0196646	GENO_0000418
83	FBti0202074	GENO_0000418
84	FBti0202600	GENO_0000418
85	FBti0202601	GENO_0000418
86	FBti0202602	GENO_0000418
87	FBti0202603	GENO_0000418
88	FBti0202604	GENO_0000418
89	FBti0204753	GENO_0000418
90	FBti0205020	GENO_0000418
91	FBti0205021	GENO_0000418
92	FBti0205022	GENO_0000418
93	FBti0205023	GENO_0000418
94	FBti0205024	GENO_0000418
95	FBti0205025	GENO_0000418
96	FBti0205026	GENO_0000418
97	FBti0205027	GENO_0000418
98	FBti0205028	GENO_0000418
99	FBti0205029	GENO_0000418
100	FBti0205030	GENO_0000418
101	FBti0207637	GENO_0000418
102	FBti0209862	GENO_0000418
103	FBti0209893	GENO_0000418
104	FBti0209895	GENO_0000418
105	FBti0211180	GENO_0000418
106	FBti0212171	GENO_0000418
107	FBti0214499	GENO_0000418
108	FBti0215894	GENO_0000418
109	FBti0216221	GENO_0000418
110	FBti0220929	GENO_0000418
111	FBti0220930	GENO_0000418
112	FBti0228014	GENO_0000418
113	FBtp0000812	SO_0000110
114	FBtp0001208	SO_0000110
115	FBtp0001538	SO_0000110
116	FBtp0001539	SO_0000110
117	FBtp0001612	SO_0000110
118	FBtp0001652	SO_0000110
119	FBtp0004413	SO_0000110
120	FBtp0004506	SO_0000110
121	FBtp0005980	SO_0000110
122	FBtp0007209	SO_0000110
123	FBtp0008119	SO_0000110
124	FBtp0010499	SO_0000110
125	FBtp0012451	SO_0000110
126	FBtp0013123	SO_0000110
127	FBtp0014660	SO_0000110
128	FBtp0014829	SO_0000110
129	FBtp0015063	SO_0000110
130	FBtp0015151	SO_0000110
131	FBtp0015751	SO_0000110
132	FBtp0015861	SO_0000110
133	FBtp0016398	SO_0000110
134	FBtp0016400	SO_0000110
135	FBtp0016769	SO_0000110
136	FBtp0018000	SO_0000110
137	FBtp0018010	SO_0000110
138	FBtp0018486	SO_0000110
139	FBtp0020112	SO_0000110
140	FBtp0020886	SO_0000110
141	FBtp0020890	SO_0000110
142	FBtp0020893	SO_0000110
143	FBtp0020902	SO_0000110
144	FBtp0021737	SO_0000110
145	FBtp0021764	SO_0000110
146	FBtp0036675	SO_0000110
147	FBtp0041065	SO_0000110
148	FBtp0041066	SO_0000110
149	FBtp0041245	SO_0000110
150	FBtp0041388	SO_0000110
151	FBtp0052155	SO_0000110
152	FBtp0053395	SO_0000110
153	FBtp0054371	SO_0000110
154	FBtp0055600	SO_0000110
155	FBtp0055778	SO_0000110
156	FBtp0056000	SO_0000110
157	FBtp0056044	SO_0000110
158	FBtp0057158	SO_0000110
159	FBtp0057232	SO_0000110
160	FBtp0057246	SO_0000110
161	FBtp0057275	SO_0000110
162	FBtp0057288	SO_0000110
163	FBtp0057314	SO_0000110
164	FBtp0057434	SO_0000110
165	FBtp0057454	SO_0000110
166	FBtp0057466	SO_0000110
167	FBtp0057548	SO_0000110
168	FBtp0057554	SO_0000110
169	FBtp0057596	SO_0000110
170	FBtp0057846	SO_0000110
171	FBtp0057875	SO_0000110
172	FBtp0057938	SO_0000110
173	FBtp0058117	SO_0000110
174	FBtp0058405	SO_0000110
175	FBtp0058423	SO_0000110
176	FBtp0058457	SO_0000110
177	FBtp0058550	SO_0000110
178	FBtp0058630	SO_0000110
179	FBtp0058794	SO_0000110
180	FBtp0058847	SO_0000110
181	FBtp0058983	SO_0000110
182	FBtp0059434	SO_0000110
183	FBtp0059692	SO_0000110
184	FBtp0059772	SO_0000110
185	FBtp0059866	SO_0000110
186	FBtp0059871	SO_0000110
187	FBtp0060213	SO_0000110
188	FBtp0060233	SO_0000110
189	FBtp0060453	SO_0000110
190	FBtp0060611	SO_0000110
191	FBtp0060749	SO_0000110
192	FBtp0061564	SO_0000110
193	FBtp0061722	SO_0000110
194	FBtp0061723	SO_0000110
195	FBtp0062020	SO_0000110
196	FBtp0062227	SO_0000110
197	FBtp0062423	SO_0000110
198	FBtp0062523	SO_0000110
199	FBtp0062788	SO_0000110
200	FBtp0062848	SO_0000110
201	FBtp0063092	SO_0000110
202	FBtp0063167	SO_0000110
203	FBtp0063418	SO_0000110
204	FBtp0063476	SO_0000110
205	FBtp0063492	SO_0000110
206	FBtp0063614	SO_0000110
207	FBtp0063661	SO_0000110
208	FBtp0069469	SO_0000110
209	FBtp0069503	SO_0000110
210	FBtp0069670	SO_0000110
211	FBtp0070030	SO_0000110
212	FBtp0070099	SO_0000110
213	FBtp0070406	SO_0000110
214	FBtp0071424	SO_0000110
215	FBtp0071622	SO_0000110
216	FBtp0072059	SO_0000110
217	FBtp0079698	SO_0000110
218	FBtp0079723	SO_0000110
219	FBtp0080146	SO_0000110
220	FBtp0080147	SO_0000110
221	FBtp0080286	SO_0000110
222	FBtp0083022	SO_0000110
223	FBtp0083139	SO_0000110
224	FBtp0083573	SO_0000110
225	FBtp0083975	SO_0000110
226	FBtp0083990	SO_0000110
227	FBtp0084937	SO_0000110
228	FBtp0085151	SO_0000110
229	FBtp0085486	SO_0000110
230	FBtp0087190	SO_0000110
231	FBtp0087511	SO_0000110
232	FBtp0087656	SO_0000110
233	FBtp0087921	SO_0000110
234	FBtp0088134	SO_0000110
235	FBtp0088145	SO_0000110
236	FBtp0088219	SO_0000110
237	FBtp0088233	SO_0000110
238	FBtp0088294	SO_0000110
239	FBtp0088311	SO_0000110
240	FBtp0088557	SO_0000110
241	FBtp0088604	SO_0000110
242	FBtp0088718	SO_0000110
243	FBtp0088807	SO_0000110
244	FBtp0088857	SO_0000110
245	FBtp0089143	SO_0000110
246	FBtp0089194	SO_0000110
247	FBtp0089796	SO_0000110
248	FBtp0089963	SO_0000110
249	FBtp0092052	SO_0000110
250	FBtp0092096	SO_0000110
251	FBtp0093323	SO_0000110
252	FBtp0094971	SO_0000110
253	FBtp0095050	SO_0000110
254	FBtp0097393	SO_0000110
255	FBtp0098144	SO_0000110
256	FBtp0098149	SO_0000110
257	FBtp0098231	SO_0000110
258	FBtp0098483	SO_0000110
259	FBtp0100348	SO_0000110
260	FBtp0100750	SO_0000110
261	FBtp0101983	SO_0000110
262	FBtp0102893	SO_0000110
263	FBtp0104009	SO_0000110
264	FBtp0104353	SO_0000110
265	FBtp0104550	SO_0000110
266	FBtp0104869	SO_0000110
267	FBtp0105273	SO_0000110
268	FBtp0105932	SO_0000110
269	FBtp0106220	SO_0000110
270	FBtp0106630	SO_0000110
271	FBtp0106729	SO_0000110
272	FBtp0112117	SO_0000110
273	FBtp0112153	SO_0000110
274	FBtp0112154	SO_0000110
275	FBtp0114621	SO_0000110
276	FBtp0114847	SO_0000110
277	FBtp0118047	SO_0000110
278	FBtp0125505	SO_0000110
279	FBtp0125814	SO_0000110
280	FBtp0125828	SO_0000110
281	FBtp0126683	SO_0000110
282	FBtp0127561	SO_0000110
283	FBtp0129314	SO_0000110
284	FBtp0129344	SO_0000110
285	FBtp0129437	SO_0000110
286	FBtp0129439	SO_0000110
287	FBtp0130242	SO_0000110
288	FBtp0130824	SO_0000110
289	FBtp0130826	SO_0000110
290	FBtp0132060	SO_0000110
291	FBtp0133413	SO_0000110
292	FBtp0135041	SO_0000110
293	FBtp0135625	SO_0000110
294	FBtp0137394	SO_0000110
295	FBtp0143340	SO_0000110
296	FBtp0143354	SO_0000110
297	FBtp0143873	SO_0000110
298	FBtp0144515	SO_0000110
299	FBtp0144655	SO_0000110
300	FBtp0147681	SO_0000110
301	FBtp0147972	SO_0000110
302	FBtp0149864	SO_0000110
303	FBtp0149961	SO_0000110
304	FBtp0151639	SO_0000110
305	FBtp0151679	SO_0000110
306	FBtp0163061	SO_0000110
307	FBtp0163117	SO_0000110
308	FBtp0164474	SO_0000110
309	FBtp0164794	SO_0000110
310	FBtp0171460	SO_0000110
311	FBtp0172643	SO_0000110
