Classification
Imaging Technique
License
Downloads
Image files aligned to EB on JRC2018Unisex adult brain:
Neurons with some part in ellipsoid body (103 total)
| Thumbnail | Name | Tags |
|---|
 | PEN_PB2 | Adult, Nervous_system, Neuron |
 | PEN_PB3 | Adult, Nervous_system, Neuron |
 | PEN_PB7 | Adult, Nervous_system, Neuron |
 | PEN_PB8 | Adult, Nervous_system, Neuron |
| adult protocerebral bridge glomerulus 1-ellipsoid body canal-dorsal gall neuron | Adult, Nervous_system, Neuron |
View all 103 results in VFB →
Neurons with synaptic terminals in ellipsoid body (102 total)
| Thumbnail | Name | Tags |
|---|
 | PEN_PB2 | Adult, Nervous_system, Neuron |
 | PEN_PB3 | Adult, Nervous_system, Neuron |
 | PEN_PB7 | Adult, Nervous_system, Neuron |
 | PEN_PB8 | Adult, Nervous_system, Neuron |
| adult protocerebral bridge glomerulus 1-ellipsoid body canal-dorsal gall neuron | Adult, Nervous_system, Neuron |
View all 102 results in VFB →
Neurons with presynaptic terminals in ellipsoid body (70 total)
| Thumbnail | Name | Tags |
|---|
 | PEN_PB2 | Adult, Nervous_system, Neuron |
 | PEN_PB3 | Adult, Nervous_system, Neuron |
 | PEN_PB7 | Adult, Nervous_system, Neuron |
 | PEN_PB8 | Adult, Nervous_system, Neuron |
| adult protocerebral bridge glomerulus 1-ellipsoid body canal-dorsal gall neuron | Adult, Nervous_system, Neuron |
View all 70 results in VFB →
Neurons with postsynaptic terminals in ellipsoid body (35 total)
| Thumbnail | Name | Tags |
|---|
 | EPG_PB2 | Adult, Cholinergic, Nervous_system, secondary_neuron |
 | EPG_PB5 | Adult, Cholinergic, Nervous_system, secondary_neuron |
 | EPG_PB6 | Adult, Cholinergic, Nervous_system, secondary_neuron |
 | PEN2_PB3 | Adult, Cholinergic, Nervous_system |
 | PEN2_PB4 | Adult, Cholinergic, Nervous_system |
View all 35 results in VFB →
Lineage clones found in ellipsoid body (8 total)
| Thumbnail | Name | Tags |
|---|
 | adult CREa1 (male) lineage clone | Adult, Clone, lineage_CREa1_BAmd1 |
 | adult DM1 lineage clone | Adult, Clone, lineage_DM1_DPMm1 |
 | adult DM3 lineage clone | Adult, Clone, lineage_DM3_DPMpm2 |
 | adult EBa1 lineage clone | Adult, Clone, lineage_EBa1_DALv2 |
 | adult LALv1 lineage clone | Adult, Clone, lineage_LALv1_BAmv1 |
View all 8 results in VFB →
Images of neurons with some part in ellipsoid body (2158 total)
| Thumbnail | Name | Tags |
|---|
 | EPGt | Adult, Cholinergic, lineage_DM4_CM4, secondary_neuron |
 | EPGt | Adult, Cholinergic, lineage_DM4_CM4, secondary_neuron |
 | ER3d | Adult, GABAergic, lineage_EBa1_DALv2, secondary_neuron |
 | PEG | Adult, Cholinergic, lineage_DM1_DPMm1 |
 | hΔK | Adult, Glutamatergic, lineage_DM2_DPMpm1 |
View all 2158 results in VFB →
Transgene expression in ellipsoid body (392 total)
View all 392 results in VFB →
Parts of ellipsoid body (23 total)
| Thumbnail | Name | Tags |
|---|
 | ellipsoid body inner central domain | Adult, Nervous_system, Synaptic_neuropil_subdomain |
 | ellipsoid body inner posterior domain | Adult, Nervous_system, Synaptic_neuropil_subdomain |
 | ellipsoid body outer posterior domain | Adult, Nervous_system, Synaptic_neuropil_subdomain |
| ellipsoid body slice 6 | Adult, Nervous_system, Synaptic_neuropil_subdomain |
| ellipsoid body slice 8 | Adult, Nervous_system, Synaptic_neuropil_subdomain |
View all 23 results in VFB →